คำถามที่พบบ่อย
Points+Cash
ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร (Points+Cash) | THB | USD |
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางของบัตรโดยสารที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว | ||
เส้นทางภายในประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 800 | 25 |
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 1,000 | 30 |
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน | ||
เส้นทางภายในประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 1,800 | 55 |
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 3,000 | 90 |
ค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตัว/ไม่ใช้บริการ ( การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร) | ||
เส้นทางในประเทศ ชั้นประหยัด | 500 | 15 |
เส้นทางในประเทศ ชั้นธุรกิจ | 1,000 | 30 |
เส้นทางระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด | 1,000 | 30 |
เส้นทางระหว่างประเทศ ชั้นธุรกิจ | 2,000 | 60 |
การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ( กรณีบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้) | ||
เส้นทางภายในประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 1,000 | 30 |
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) | 2,000 | 60 |
- การเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม
- กรณีบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งฉบับจะได้รับเงินคืนโดยหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่กำหนด สำหรับคะแนนสะสมจะถูกคืนไปยังบัญชีสมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินการ โดยการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น